top of page
As per EOD
21-Mar-2025
Future Price
Security | Open (W) | High (W) | Low (W) | Close (W) | MySAR_A (W) | Weekly 5EMA | HighEMA (W) | LowEMA (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AARTIIND | 385.50 | 409.55 | 383.40 | 407.00 | 390.01 | 403.77 | 420.48 | 385.73 |
ABB | 5197.65 | 5571.20 | 5110.15 | 5468.65 | 5209.63 | 5355.46 | 5576.88 | 5107.91 |
ABCAPITAL | 162.64 | 186.25 | 161.12 | 185.57 | 157.74 | 169.72 | 172.92 | 156.59 |
ABFRL | 240.10 | 256.20 | 239.78 | 253.25 | 243.14 | 249.74 | 256.67 | 239.66 |
ACC | 1855.05 | 1924.95 | 1855.05 | 1917.80 | 1853.76 | 1677.53 | 1708.13 | 1839.41 |
ADANIENSOL | 782.00 | 848.40 | 781.60 | 833.30 | 719.53 | 771.51 | 792.03 | 723.34 |
ADANIENT | 2215.85 | 2392.00 | 2215.85 | 2364.15 | 2168.89 | 1822.52 | 1855.91 | 2160.19 |
ADANIGREEN | 874.90 | 983.60 | 870.30 | 956.90 | 848.74 | 897.26 | 939.23 | 834.34 |
ADANIPORTS | 1129.85 | 1204.40 | 1115.60 | 1190.75 | 1083.66 | 961.51 | 984.26 | 1085.27 |
ALKEM | 4759.00 | 5016.15 | 4734.70 | 4985.70 | 4701.75 | 4814.16 | 4907.29 | 4661.52 |
AMBUJACEM | 488.00 | 517.50 | 487.45 | 515.30 | 481.32 | 499.38 | 511.33 | 478.78 |
ANGELONE | 1972.35 | 2281.45 | 1918.45 | 2253.35 | 2019.60 | 2115.51 | 2230.37 | 1928.57 |
APLAPOLLO | 1391.45 | 1520.60 | 1383.90 | 1510.25 | 1384.18 | 1456.90 | 1506.47 | 1378.66 |
APOLLOHOSP | 6112.50 | 6625.00 | 6099.60 | 6609.55 | 6221.66 | 6384.28 | 6500.43 | 6146.40 |
APOLLOTYRE | 400.65 | 429.95 | 397.20 | 425.40 | 401.19 | 413.42 | 424.93 | 395.79 |
ASHOKLEY | 196.94 | 212.20 | 196.69 | 210.37 | 201.49 | 208.62 | 217.48 | 200.05 |
ASIANPAINT | 2205.55 | 2314.90 | 2190.45 | 2301.10 | 2207.47 | 2265.77 | 2304.54 | 2197.67 |
ASTRAL | 1238.25 | 1300.00 | 1236.65 | 1291.90 | 1314.98 | 1320.60 | 1370.08 | 1283.87 |
ATGL | 599.00 | 637.00 | 586.10 | 630.55 | 568.57 | 604.50 | 620.47 | 557.48 |
AUBANK | 508.30 | 544.45 | 478.25 | 541.90 | 515.41 | 539.74 | 559.52 | 507.58 |
AUROPHARMA | 1104.80 | 1203.10 | 1098.15 | 1201.25 | 1093.12 | 1140.85 | 1166.88 | 1084.59 |
AXISBANK | 1018.45 | 1071.55 | 1013.20 | 1069.50 | 1000.69 | 1035.62 | 1053.20 | 1000.24 |
BAJAJ-AUTO | 7519.00 | 8149.00 | 7451.00 | 8075.20 | 7811.24 | 7985.80 | 8198.40 | 7658.31 |
BAJAJFINSV | 1820.40 | 1904.65 | 1810.95 | 1846.05 | 1773.20 | 1836.27 | 1891.15 | 1786.62 |
BAJFINANCE | 8396.30 | 9081.00 | 8396.30 | 8930.65 | 8111.20 | 8554.25 | 8731.89 | 8218.01 |
BALKRISIND | 2524.45 | 2639.50 | 2512.30 | 2617.85 | 2552.03 | 2600.93 | 2670.59 | 2532.33 |
BANDHANBNK | 140.84 | 145.25 | 137.69 | 144.91 | 138.66 | 144.15 | 149.27 | 137.62 |
BANKBARODA | 206.75 | 217.96 | 204.63 | 216.40 | 203.58 | 210.39 | 214.94 | 201.70 |
BANKINDIA | 96.60 | 106.26 | 93.65 | 105.95 | 95.07 | 100.19 | 102.85 | 93.82 |
BANKNIFTY | 48250.05 | 50630.00 | 48241.15 | 50593.75 | 48389.57 | 49351.98 | 49749.59 | 48231.38 |
BEL | 281.13 | 300.40 | 276.80 | 296.24 | 261.38 | 278.78 | 286.23 | 262.42 |
BERGEPAINT | 485.10 | 510.75 | 485.10 | 500.25 | 475.46 | 494.18 | 508.32 | 477.25 |
BHARATFORG | 1040.50 | 1202.55 | 1040.50 | 1180.30 | 1059.45 | 1109.08 | 1145.55 | 1043.00 |
BHARTIARTL | 1627.70 | 1729.90 | 1622.10 | 1724.55 | 1610.47 | 1664.21 | 1700.59 | 1611.64 |
BHEL | 194.00 | 213.77 | 193.50 | 211.54 | 189.23 | 200.39 | 206.93 | 187.92 |
BIOCON | 324.50 | 346.65 | 324.00 | 344.85 | 323.53 | 336.16 | 348.09 | 320.19 |
BOSCHLTD | 26539.75 | 27966.00 | 26310.10 | 27520.45 | 27110.21 | 27332.48 | 27980.15 | 26654.16 |
BPCL | 263.00 | 284.69 | 258.39 | 279.97 | 251.53 | 265.38 | 272.40 | 250.65 |
BRITANNIA | 4688.20 | 4850.10 | 4637.60 | 4823.10 | 4693.49 | 4794.73 | 4879.65 | 4668.34 |
BSE | 3928.15 | 4813.00 | 3924.55 | 4761.65 | 4337.02 | 4631.95 | 4953.76 | 4179.58 |
BSOFT | 386.80 | 412.70 | 386.40 | 405.65 | 430.88 | 428.37 | 452.86 | 414.67 |
CAMS | 3406.15 | 3837.45 | 3381.55 | 3812.05 | 3384.49 | 3556.94 | 3653.81 | 3303.57 |
CANBK | 83.37 | 88.23 | 82.16 | 87.65 | 83.67 | 86.21 | 88.80 | 82.46 |
CDSL | 1070.05 | 1217.95 | 1050.00 | 1213.80 | 1150.35 | 1185.06 | 1240.16 | 1104.88 |
CESC | 137.46 | 152.00 | 137.46 | 151.12 | 134.60 | 142.36 | 146.26 | 133.40 |
CGPOWER | 601.95 | 667.00 | 596.30 | 641.70 | 582.20 | 616.23 | 645.63 | 578.62 |
CHAMBLFERT | 568.70 | 598.00 | 556.70 | 596.70 | 525.94 | 564.09 | 579.84 | 533.92 |
CHOLAFIN | 1435.00 | 1553.00 | 1435.00 | 1541.35 | 1358.09 | 1452.59 | 1477.61 | 1379.61 |
CIPLA | 1465.00 | 1526.65 | 1462.75 | 1522.60 | 1433.58 | 1478.49 | 1499.59 | 1435.46 |
COALINDIA | 381.00 | 410.20 | 380.55 | 405.65 | 366.87 | 386.37 | 393.86 | 367.29 |
COFORGE | 7342.40 | 7817.65 | 7250.20 | 7740.85 | 7468.84 | 7676.61 | 7969.93 | 7349.24 |
COLPAL | 2428.60 | 2455.00 | 2357.70 | 2405.10 | 2443.41 | 2460.74 | 2534.72 | 2410.77 |
CONCOR | 631.10 | 695.00 | 629.25 | 691.35 | 649.26 | 673.56 | 693.69 | 637.28 |
CROMPTON | 345.95 | 366.05 | 345.95 | 362.80 | 336.99 | 349.11 | 358.63 | 335.78 |
CUMMINSIND | 2840.00 | 3034.85 | 2825.00 | 2943.35 | 2777.13 | 2875.55 | 2987.86 | 2766.65 |
CYIENT | 1205.95 | 1349.80 | 1188.40 | 1320.30 | 1288.22 | 1309.63 | 1378.78 | 1243.33 |
DABUR | 504.15 | 507.40 | 490.85 | 506.60 | 496.70 | 505.42 | 511.13 | 493.76 |
DALBHARAT | 1629.70 | 1764.95 | 1604.65 | 1754.35 | 1661.56 | 1713.02 | 1767.61 | 1643.82 |
DEEPAKNTR | 1987.65 | 2071.80 | 1951.20 | 2048.75 | 1964.17 | 2012.99 | 2073.94 | 1925.84 |
DELHIVERY | 236.51 | 265.98 | 236.51 | 263.49 | 256.28 | 262.19 | 275.43 | 247.72 |
DIVISLAB | 5638.60 | 5871.90 | 5601.00 | 5806.15 | 5538.47 | 5714.35 | 5850.04 | 5521.13 |
DIXON | 13300.00 | 14148.10 | 13088.00 | 14055.00 | 13512.24 | 13982.91 | 14528.86 | 13276.61 |
DLF | 659.35 | 717.00 | 653.70 | 697.25 | 659.67 | 682.40 | 708.63 | 649.98 |
DMART | 3750.20 | 3952.00 | 3750.20 | 3897.70 | 3568.03 | 3746.54 | 3839.87 | 3581.44 |
DRREDDY | 1105.00 | 1201.30 | 1101.00 | 1198.45 | 1144.77 | 1164.16 | 1188.83 | 1118.30 |
EICHERMOT | 4999.95 | 5336.45 | 4950.05 | 5316.55 | 4875.68 | 5110.99 | 5218.41 | 4878.49 |
ESCORTS | 2969.95 | 3241.05 | 2914.00 | 3225.00 | 2962.22 | 3085.93 | 3183.57 | 2922.77 |
EXIDEIND | 332.00 | 361.80 | 331.10 | 359.40 | 345.15 | 355.08 | 367.77 | 339.59 |
FEDERALBNK | 176.53 | 188.50 | 175.61 | 187.50 | 177.13 | 182.80 | 186.33 | 175.75 |
FINNIFTY | 23361.15 | 24575.00 | 23361.15 | 24563.90 | 23043.50 | 23691.10 | 23840.18 | 23065.16 |
GAIL | 158.36 | 177.21 | 156.84 | 175.27 | 158.53 | 166.12 | 170.40 | 156.36 |
GLENMARK | 1410.00 | 1517.15 | 1403.95 | 1513.75 | 1361.01 | 1428.63 | 1465.20 | 1356.54 |
GMRAIRPORT | 75.00 | 77.74 | 73.93 | 77.33 | 70.99 | 74.31 | 75.51 | 71.01 |
GODREJCP | 1030.00 | 1121.60 | 1030.00 | 1112.40 | 1033.26 | 1070.98 | 1097.18 | 1024.61 |
GODREJPROP | 1977.00 | 2177.75 | 1967.30 | 2142.50 | 2007.41 | 2065.87 | 2162.24 | 1969.09 |
GRANULES | 470.80 | 509.95 | 470.80 | 508.00 | 484.70 | 500.37 | 520.64 | 475.31 |
GRASIM | 2399.45 | 2518.65 | 2377.25 | 2474.35 | 2374.62 | 2423.20 | 2478.25 | 2368.51 |
HAL | 3410.10 | 3944.80 | 3410.00 | 3892.50 | 3378.18 | 3592.30 | 3715.58 | 3334.70 |
HAVELLS | 1474.30 | 1566.65 | 1439.15 | 1483.75 | 1459.42 | 1484.89 | 1550.00 | 1444.51 |
HCLTECH | 1531.90 | 1591.10 | 1523.10 | 1570.10 | 1593.60 | 1596.39 | 1638.28 | 1564.04 |
HDFCAMC | 3748.90 | 4080.90 | 3731.15 | 4003.15 | 3707.98 | 3857.31 | 3974.74 | 3688.95 |
HDFCBANK | 1710.35 | 1776.85 | 1708.85 | 1772.30 | 1683.80 | 1729.35 | 1750.24 | 1684.86 |
HDFCLIFE | 625.10 | 680.55 | 623.75 | 679.35 | 614.43 | 641.80 | 651.96 | 615.05 |
HEROMOTOCO | 3545.00 | 3711.60 | 3471.30 | 3637.60 | 3681.98 | 3704.92 | 3828.47 | 3605.33 |
HFCL | 78.50 | 84.38 | 77.50 | 83.09 | 82.79 | 84.17 | 88.86 | 80.09 |
HINDALCO | 678.10 | 713.85 | 678.05 | 696.80 | 634.57 | 671.18 | 687.15 | 644.46 |
HINDCOPPER | 218.04 | 238.30 | 214.00 | 230.08 | 213.00 | 223.70 | 234.24 | 210.61 |
HINDPETRO | 326.00 | 360.30 | 320.50 | 357.75 | 316.65 | 336.36 | 349.49 | 313.37 |
HINDUNILVR | 2165.00 | 2253.75 | 2161.00 | 2246.35 | 2212.24 | 2239.37 | 2289.80 | 2190.82 |
HUDCO | 183.41 | 205.00 | 181.70 | 203.22 | 179.97 | 190.91 | 197.75 | 176.69 |
ICICIBANK | 1266.90 | 1347.45 | 1259.65 | 1342.05 | 1230.77 | 1273.15 | 1284.24 | 1231.05 |
ICICIGI | 1687.90 | 1768.70 | 1653.10 | 1724.10 | 1690.39 | 1720.56 | 1763.96 | 1672.90 |
ICICIPRULI | 540.75 | 584.40 | 538.50 | 581.90 | 557.02 | 567.37 | 580.03 | 548.50 |
IDEA | 7.04 | 7.74 | 6.95 | 7.61 | 7.43 | 7.65 | 8.08 | 7.28 |
IDFCFIRSTB | 53.64 | 56.81 | 52.75 | 56.45 | 56.24 | 57.29 | 59.16 | 55.31 |
IEX | 156.53 | 172.85 | 153.91 | 172.54 | 156.76 | 165.22 | 170.68 | 155.18 |
IGL | 182.16 | 200.80 | 182.16 | 198.78 | 202.30 | 200.17 | 209.83 | 189.54 |
IIFL | 314.50 | 342.35 | 307.50 | 340.60 | 173.33 | 231.22 | 235.57 | 211.41 |
INDHOTEL | 755.15 | 830.95 | 742.05 | 825.95 | 731.06 | 775.53 | 794.32 | 728.32 |
INDIANB | 492.00 | 550.15 | 490.70 | 546.80 | 494.50 | 523.43 | 541.91 | 491.32 |
INDIGO | 4728.00 | 5163.50 | 4721.70 | 5039.70 | 4431.43 | 4725.98 | 4824.14 | 4487.99 |
INDUSINDBK | 703.00 | 706.00 | 669.15 | 690.60 | 826.85 | 820.08 | 901.25 | 787.89 |
INDUSTOWER | 326.05 | 349.90 | 323.55 | 348.85 | 323.47 | 337.99 | 348.41 | 321.86 |
INFY | 1555.00 | 1634.75 | 1555.00 | 1595.20 | 1676.64 | 1669.35 | 1739.95 | 1643.00 |
IOC | 126.09 | 133.75 | 123.56 | 131.83 | 119.61 | 126.12 | 129.06 | 119.22 |
IRB | 42.71 | 47.18 | 42.71 | 46.86 | 44.55 | 46.05 | 48.12 | 43.56 |
IRCTC | 694.50 | 727.00 | 690.55 | 723.25 | 696.71 | 714.54 | 732.15 | 688.36 |
IREDA | 141.31 | 154.01 | 136.42 | 152.43 | 78.50 | 103.24 | 106.62 | 95.51 |
IRFC | 116.88 | 130.41 | 115.10 | 129.48 | 115.40 | 122.43 | 128.13 | 113.41 |
ITC | 413.30 | 416.60 | 402.50 | 405.90 | 406.74 | 409.80 | 419.19 | 402.79 |
JINDALSTEL | 895.00 | 945.00 | 894.00 | 916.00 | 857.34 | 893.49 | 922.98 | 863.18 |
JIOFIN | 223.70 | 235.70 | 218.93 | 229.42 | 221.68 | 227.68 | 236.52 | 216.40 |
JKCEMENT | 4181.75 | 4858.35 | 4181.75 | 4830.25 | 4346.36 | 4577.59 | 4697.62 | 4309.09 |
JSL | 620.20 | 664.00 | 614.30 | 624.80 | 602.97 | 627.09 | 658.30 | 601.55 |
JSWENERGY | 518.40 | 574.70 | 517.00 | 560.00 | 484.93 | 518.30 | 538.04 | 483.28 |
JSWSTEEL | 1007.90 | 1062.35 | 1003.75 | 1058.90 | 965.36 | 1011.11 | 1026.17 | 974.69 |
JUBLFOOD | 582.55 | 650.25 | 578.30 | 630.65 | 615.00 | 631.54 | 662.01 | 604.97 |
KALYANKJIL | 429.75 | 481.95 | 425.85 | 470.35 | 448.14 | 459.66 | 483.75 | 432.42 |
KEI | 3068.35 | 3322.65 | 2770.30 | 2892.20 | 3131.60 | 3163.87 | 3486.34 | 3010.59 |
KOTAKBANK | 1977.35 | 2088.50 | 1974.30 | 2076.15 | 1910.64 | 1989.11 | 2012.36 | 1924.13 |
KPITTECH | 1204.35 | 1326.95 | 1204.35 | 1322.55 | 1232.12 | 1287.78 | 1336.62 | 1215.34 |
LAURUSLABS | 577.65 | 617.20 | 574.10 | 612.25 | 545.55 | 580.68 | 597.44 | 547.94 |
LICHSGFIN | 519.35 | 573.25 | 519.30 | 571.55 | 519.65 | 544.02 | 559.08 | 514.83 |
LICI | 743.00 | 793.60 | 740.30 | 791.15 | 753.52 | 774.09 | 793.02 | 742.19 |
LODHA | 1057.70 | 1237.15 | 1038.35 | 1184.20 | 1095.74 | 1145.96 | 1212.77 | 1077.39 |
LT | 3199.95 | 3450.00 | 3169.95 | 3418.00 | 3220.30 | 3309.70 | 3372.86 | 3190.30 |
LTF | 137.00 | 154.31 | 137.00 | 152.99 | 134.54 | 142.96 | 147.32 | 134.66 |
LTIM | 4429.95 | 4533.50 | 4250.20 | 4517.25 | 4808.47 | 4781.66 | 4987.51 | 4646.76 |
LTTS | 4444.95 | 4754.40 | 4279.40 | 4673.45 | 4554.93 | 4725.02 | 4959.52 | 4469.95 |
LUPIN | 1966.35 | 2124.15 | 1963.10 | 2113.40 | 1952.35 | 2031.57 | 2089.91 | 1942.25 |
M&M | 2654.15 | 2892.20 | 2647.95 | 2799.65 | 2688.42 | 2757.56 | 2879.38 | 2657.83 |
M&MFIN | 271.75 | 293.80 | 271.75 | 292.10 | 267.30 | 280.04 | 288.06 | 267.64 |
MANAPPURAM | 207.50 | 246.17 | 205.60 | 233.75 | 193.79 | 213.78 | 221.95 | 196.70 |
MARICO | 607.95 | 636.55 | 604.20 | 632.00 | 607.88 | 623.47 | 634.50 | 603.54 |
MARUTI | 11552.30 | 11921.15 | 11480.25 | 11746.35 | 11731.11 | 11863.35 | 12156.82 | 11681.48 |
MAXHEALTH | 992.00 | 1190.90 | 974.35 | 1171.20 | 982.44 | 1062.28 | 1099.67 | 974.29 |
MCX | 4809.25 | 5495.65 | 4807.05 | 5473.95 | 4942.43 | 5211.81 | 5414.16 | 4825.04 |
MFSL | 1053.60 | 1144.50 | 1035.35 | 1141.05 | 1027.20 | 1080.77 | 1104.96 | 1023.17 |
MGL | 1275.55 | 1394.60 | 1271.05 | 1382.55 | 1243.11 | 1320.43 | 1355.23 | 1244.31 |
MIDCPNIFTY | 10840.30 | 11567.95 | 10820.15 | 11534.40 | 10988.87 | 11256.10 | 11504.61 | 10867.36 |
MOTHERSON | 120.64 | 132.59 | 120.53 | 131.17 | 123.80 | 128.33 | 132.92 | 121.51 |
MPHASIS | 2277.10 | 2439.30 | 2188.35 | 2429.10 | 2346.92 | 2401.32 | 2492.86 | 2278.80 |
MRF | 105500.00 | 113168.30 | 105333.05 | 112322.15 | 106860.86 | 109426.35 | 111568.88 | 105714.56 |
MUTHOOTFIN | 2240.10 | 2451.95 | 2230.00 | 2363.95 | 2154.23 | 2246.90 | 2313.56 | 2166.69 |
NATIONALUM | 187.09 | 192.91 | 182.50 | 185.68 | 182.82 | 188.79 | 196.93 | 181.41 |
NAUKRI | 6507.85 | 6935.05 | 6372.25 | 6916.95 | 6815.47 | 6954.41 | 7223.14 | 6668.88 |
NBCC | 78.69 | 84.35 | 77.33 | 83.93 | 72.50 | 79.27 | 82.46 | 74.83 |
NCC | 187.00 | 208.15 | 184.34 | 205.89 | 190.09 | 196.16 | 203.68 | 183.86 |
NESTLEIND | 2189.85 | 2276.85 | 2157.60 | 2268.65 | 2167.99 | 2233.22 | 2275.88 | 2165.56 |
NHPC | 77.26 | 84.06 | 77.26 | 82.75 | 73.86 | 78.67 | 80.92 | 73.97 |
NIFTY | 22510.20 | 23438.00 | 22502.30 | 23379.85 | 22580.30 | 22916.88 | 23125.67 | 22477.62 |
NIFTYNXT50 | 59006.00 | 63054.55 | 59006.00 | 62880.00 | 59047.69 | 60827.12 | 61886.22 | 58500.62 |
NMDC | 64.40 | 70.40 | 64.29 | 67.59 | 62.86 | 65.89 | 68.85 | 62.82 |
NTPC | 332.90 | 352.85 | 330.70 | 351.05 | 316.80 | 333.58 | 339.58 | 318.26 |
NYKAA | 163.49 | 174.83 | 162.70 | 172.82 | 160.58 | 167.42 | 172.03 | 160.23 |
OBEROIRLTY | 1527.75 | 1706.65 | 1516.80 | 1655.15 | 1564.23 | 1607.64 | 1680.03 | 1527.05 |
OFSS | 7325.00 | 7860.00 | 7316.75 | 7660.20 | 7953.29 | 7891.75 | 8261.89 | 7653.51 |
OIL | 378.85 | 401.65 | 376.25 | 394.45 | 370.19 | 385.12 | 398.99 | 364.46 |
ONGC | 227.79 | 247.80 | 227.28 | 242.67 | 227.93 | 236.41 | 243.68 | 225.73 |
PAGEIND | 39481.65 | 42278.05 | 39452.75 | 42029.00 | 40225.80 | 41083.84 | 42136.75 | 39665.95 |
PATANJALI | 1733.00 | 1781.20 | 1720.00 | 1765.95 | 988.81 | 1229.91 | 1249.94 | 1203.06 |
PAYTM | 685.75 | 773.85 | 683.00 | 752.30 | 703.01 | 730.33 | 769.42 | 687.94 |
PEL | 888.25 | 1002.80 | 881.85 | 998.20 | 899.29 | 946.41 | 977.98 | 887.13 |
PERSISTENT | 5098.40 | 5393.85 | 5028.85 | 5288.30 | 5250.34 | 5367.70 | 5586.15 | 5164.23 |
PETRONET | 280.95 | 305.35 | 280.05 | 301.95 | 283.58 | 294.29 | 303.50 | 280.07 |
PFC | 388.00 | 411.60 | 384.05 | 408.05 | 379.04 | 396.10 | 409.59 | 377.03 |
PHOENIXLTD | 1594.95 | 1688.40 | 1535.35 | 1667.75 | 882.59 | 1616.59 | 1673.65 | 1530.92 |
PIDILITIND | 2745.25 | 2834.65 | 2722.90 | 2824.45 | 2729.02 | 2784.61 | 2829.81 | 2712.65 |
PIIND | 3277.85 | 3487.45 | 3277.85 | 3460.90 | 3211.59 | 3323.82 | 3423.47 | 3182.60 |
PNB | 87.31 | 93.45 | 86.65 | 93.14 | 88.95 | 91.70 | 94.40 | 87.73 |
POLICYBZR | 1325.10 | 1606.90 | 1312.70 | 1602.50 | 1435.06 | 1511.21 | 1584.03 | 1388.06 |
POLYCAB | 4980.05 | 5444.75 | 4886.35 | 5006.25 | 5083.65 | 5162.14 | 5506.51 | 4942.30 |
POONAWALLA | 281.25 | 335.80 | 280.50 | 333.80 | 280.53 | 301.18 | 310.48 | 277.38 |
POWERGRID | 270.05 | 284.95 | 265.35 | 283.50 | 263.82 | 272.38 | 278.21 | 261.26 |
PRESTIGE | 1139.15 | 1258.60 | 1095.00 | 1226.10 | 1166.67 | 1200.53 | 1254.91 | 1131.18 |
RAMCOCEM | 805.20 | 868.80 | 801.15 | 859.80 | 821.99 | 849.71 | 881.49 | 811.58 |
RBLBANK | 157.50 | 170.31 | 154.34 | 168.83 | 153.35 | 163.13 | 168.38 | 153.29 |
RECLTD | 407.90 | 433.50 | 405.40 | 426.00 | 394.05 | 411.88 | 426.99 | 389.22 |
RELIANCE | 1245.25 | 1282.30 | 1236.20 | 1277.75 | 1215.91 | 1253.67 | 1266.54 | 1215.68 |
SAIL | 106.95 | 115.74 | 105.25 | 115.11 | 103.85 | 110.49 | 114.32 | 103.81 |
SBICARD | 836.50 | 866.80 | 831.00 | 859.95 | 807.15 | 840.00 | 856.44 | 817.45 |
SBILIFE | 1402.85 | 1549.90 | 1396.85 | 1545.85 | 1406.20 | 1466.59 | 1494.60 | 1401.28 |
SBIN | 727.55 | 755.60 | 723.30 | 752.95 | 717.10 | 736.03 | 747.23 | 713.63 |
SHREECEM | 27110.40 | 29330.00 | 27110.40 | 28989.30 | 26933.45 | 28077.65 | 28722.15 | 27078.36 |
SHRIRAMFIN | 617.95 | 694.05 | 617.95 | 677.55 | 683.06 | 657.36 | 691.62 | 620.83 |
SIEMENS | 4940.10 | 5308.90 | 4903.50 | 5213.80 | 4979.90 | 5116.44 | 5309.77 | 4872.24 |
SJVN | 86.00 | 96.75 | 85.56 | 95.48 | 85.36 | 90.16 | 93.67 | 84.09 |
SOLARINDS | 10095.10 | 10699.80 | 10017.50 | 10650.80 | 5505.65 | 9948.01 | 10088.46 | 9337.63 |
SONACOMS | 476.95 | 514.40 | 476.95 | 503.75 | 486.15 | 502.77 | 524.61 | 478.91 |
SRF | 2929.50 | 3052.40 | 2929.50 | 3030.45 | 2766.83 | 2914.87 | 2954.55 | 2812.43 |
SUNPHARMA | 1694.75 | 1788.40 | 1690.15 | 1783.20 | 1652.59 | 1705.60 | 1727.86 | 1643.30 |
SUPREMEIND | 3345.60 | 3556.75 | 3329.35 | 3429.55 | 3478.74 | 3485.18 | 3664.65 | 3393.47 |
SYNGENE | 671.45 | 717.00 | 665.25 | 715.50 | 683.92 | 698.52 | 717.84 | 670.94 |
TATACHEM | 800.00 | 856.10 | 793.20 | 846.20 | 821.85 | 835.68 | 862.33 | 804.20 |
TATACOMM | 1508.10 | 1625.90 | 1491.70 | 1611.30 | 1444.31 | 1518.78 | 1555.55 | 1426.31 |
TATACONSUM | 941.70 | 974.20 | 937.80 | 964.20 | 954.65 | 970.71 | 991.70 | 951.78 |
TATAELXSI | 5283.35 | 5515.30 | 5138.05 | 5451.80 | 5502.02 | 5553.97 | 5783.14 | 5367.90 |
TATAMOTORS | 662.40 | 704.85 | 657.70 | 702.70 | 657.18 | 676.66 | 692.83 | 649.11 |
TATAPOWER | 350.80 | 382.40 | 350.10 | 379.65 | 344.42 | 361.47 | 370.89 | 343.00 |
TATASTEEL | 152.02 | 160.18 | 150.98 | 157.61 | 139.78 | 149.16 | 151.80 | 141.97 |
bottom of page