top of page
As per EOD
22-Sep-2026
Future Price
Security | Open (W) | High (W) | Low (W) | Close (W) | MySAR_A (W) | Weekly 5EMA | HighEMA (W) | LowEMA (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTM | 4180.00 | 4305.00 | 4046.30 | 4140.40 | 4211.20 | 4285.49 | 4491.43 | 4194.51 |
LUPIN | 2087.10 | 2129.80 | 2084.00 | 2117.50 | 2132.43 | 2135.34 | 2176.24 | 2104.66 |
M&M | 3076.00 | 3099.00 | 3039.00 | 3056.10 | 3133.41 | 3144.81 | 3220.41 | 3109.07 |
MANAPPURAM | 316.80 | 321.90 | 313.60 | 319.15 | 324.02 | 328.79 | 336.67 | 321.55 |
MANKIND | 2295.30 | 2494.00 | 2295.30 | 2479.70 | 2311.47 | 2388.64 | 2427.42 | 2295.54 |
MARICO | 811.40 | 832.20 | 810.90 | 828.50 | 813.44 | 824.65 | 838.28 | 809.24 |
MARUTI | 12190.00 | 12304.00 | 12161.00 | 12187.00 | 12688.66 | 12584.08 | 12893.96 | 12522.64 |
MAXHEALTH | 1049.80 | 1073.30 | 1049.80 | 1055.80 | 1016.53 | 1041.43 | 1058.78 | 1016.90 |
MAZDOCK | 2269.00 | 2275.00 | 2188.20 | 2198.60 | 2310.07 | 2325.84 | 2419.83 | 2281.69 |
MCX | 3264.00 | 3298.90 | 3157.10 | 3273.20 | 3059.25 | 3238.27 | 3296.02 | 3101.54 |
MFSL | 1561.40 | 1592.60 | 1554.40 | 1559.60 | 1502.51 | 1547.39 | 1581.43 | 1500.09 |
MIDCPNIFTY | 14505.00 | 14600.00 | 14453.60 | 14544.30 | 14457.09 | 14649.97 | 14791.42 | 14421.73 |
bottom of page

