top of page
As per EOD
26-Aug-2026
Future Price
Security | S3 | S2 | S1 | pivot | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOTHERSON | 163.65 | 164.83 | 165.87 | 167.05 | 168.09 | 169.27 | 170.31 |
MOTILALOFS | 990.73 | 1004.87 | 1025.28 | 1039.42 | 1059.83 | 1073.97 | 1094.38 |
MPHASIS | 2341.70 | 2373.30 | 2399.80 | 2431.40 | 2457.90 | 2489.50 | 2516.00 |
MUTHOOTFIN | 3171.63 | 3190.37 | 3210.83 | 3229.57 | 3250.03 | 3268.77 | 3289.23 |
NAM-INDIA | 1204.57 | 1215.13 | 1223.87 | 1234.43 | 1243.17 | 1253.73 | 1262.47 |
NATIONALUM | 389.28 | 392.37 | 397.88 | 400.97 | 406.48 | 409.57 | 415.08 |
NAUKRI | 1308.07 | 1320.63 | 1328.47 | 1341.03 | 1348.87 | 1361.43 | 1369.27 |
NBCC | 87.14 | 88.07 | 88.63 | 89.56 | 90.12 | 91.05 | 91.61 |
NESTLEIND | 1419.40 | 1438.60 | 1450.60 | 1469.80 | 1481.80 | 1501.00 | 1513.00 |
NHPC | 73.12 | 74.16 | 74.78 | 75.82 | 76.44 | 77.48 | 78.10 |
NIFTY | 24196.57 | 24300.83 | 24364.97 | 24469.23 | 24533.37 | 24637.63 | 24701.77 |
NIFTYNXT50 | 74405.93 | 74554.07 | 74653.93 | 74802.07 | 74901.93 | 75050.07 | 75149.93 |
bottom of page

